A continuació podem veure una comparativa entre l’arquitectura que es fa a Igualada i la que paral·lelament és fa a Barcelona.
Es tracta de establir hipotètic aparellaments o influències del corrent general vers les construccions en una ciutat de províncies. Observant aquest paral·lelisme, hi veiem poques coincidències en construccions concretes. És bastant evident la influència de la casa Amatller (1898-1900) de Puig i Cadafalch amb Cal Sabaté (1902, fitxa 9), com ho és també La Fàbrica Casarramona (1909-1912), en el totxisme de l’adoberia de la mateixa família Sabaté (1912, fitxa 41). Per a la resta de construccions les influències són més genèriques que concretes.
Si bé en el primer període establim aquestes correspondències en el temps entre Igualada i el corrent general a Barcelona, en el segon període s’esbiaixa i l’arquitectura puntera empren altres camins, mentre que a Igualada es continua utilitzant unes solucions tècniques i decoratives que semblen no voler renunciar a conceptes ja assumits en l’imaginari col·lectiu.
Les construccions modernistes agrupades per anys a Igualada i la correspondència amb altres edificis destacat construïts el mateix any [1]
Igualada | Barcelona | |
1898 | Puig i Cadafalch, J.: Casa Calvet | |
1899 | Sellés, F.de B.: Cercle Mercantil | Font, A.: Plaça de Toros de les Arenas |
1900 | Alsina i Arús, J.: Casa de Francesc Valls i Brufau – Salvat i Espasa, P.: Teatre Ateneu | Puig i Cadafalch, J.: Casa Amatller ; Gaudí i Cornet, A.: Parc Güell |
1901 | Riera i Galtés, P.: Casa Manuel Font; Casa Miquel Rojas; Casa Marià Munguet – Pujol i Brull, J.: Cal Ratés | Puig i Cadafalch, J.: Casa Macaya Rubió i Bellver, J.: Casa Golferichs |
1902 | Riera i Galtés, P.: Casa Jaume Mussons i Bisbal – Alsina i Arús, J. / Oller i Pedrol S.: Cal Sabaté | Domènech i Montaner, Ll.: Hospital de Sant Pau – Gallissà, A.: Casa Llopis i Bofill |
1903 | Pujol i Brull, J.: Casa Aleix Gabarró; l’Agència Igualadina – Riera i Galtés, P.: Casa Josep Vich i Saumell; Casa Domènech Oriol i Capdevila – Gili i Moncunill, I.: Cal Sistaré; La Electra Igualadina – Ribera i Rodríguez, R.: Casa Josep Bartolí i Ferrer – Faceries i Marimón, A.: Cal Massagué; Cal Baster – Salvat Espasa, P. / Gili Moncunill, I. : L’escorxador | Gaudí i Cornet, A.: Façana del naixement de la Sagrada Família – Salvat i Espasa, P.: Casa Ramon Oller |
1904 | Gili Moncunill, I.: Cal Blai; Cal Fidel Serra – Riera i Galtés, P.: Casa Josep Biosca i Vila | Puig i Cadafalch, J.: Casa de les Punxes |
1905 | Gili i Moncunill, I.: Cal Barrab/Ca la Mamita – Riera i Galtés, P.: Cal Perico; Escoles Pies; Cal Casadesús/Cal Botet – Pujol i Brull, J.: Casa Miquel Ferrer – Salvat Espasa, P. / Gili Moncunill, I. : Mercat de carn | Gaudí i Cornet, A. : La Pedrera i Casa Batlló – Domènech i Montaner, Ll.: Palau de la Música |
1906 | Feu i Estrada, M.: Casa de Reixacs i Mabres | Domènech i Estapà, J.: Observatori Fabra – Valeri i Popurull, S.: Casa Comalat |
1907 | Sagnier i Villavecchia, E.: Casa Josep Sabaté i Nadal – Gili Moncunill, I.: Can Baliu | |
1908 | Gili Moncunill, I.: Cal Ratés Masdeu i Puigdemasa, J.: Cal Boladeras | Domènech i Montaner, Ll.: Casa Fuster |
1909 | Gaudí i Cornet, A.: Escoles de la Sagrada Família – Berenguer i Mestres, F.: Casa Rubinat | |
1910 | Falguera i Sivilla, A.: Casa de la Lactància | |
1911 | Gili i Moncunill, I.: Cal Salinas y Mussons – Graner i Prat, J.: Cal Palmés – Lópex i Pascual, F.: Casa de Magí Claramunt i Arnejach – Pausas i Coll, J.: Casa Agustí i Morera | Puig i Cadafalch, J.: Fàbrica Casarramona ; Casa Pere Company |
1912 | Masdeu i Puigdemasa, J.: Solarium de Josep Vidal i Carulla – Ros i Ros, J.: Cal Sabaté (Adoberia) – Colomer i Oms, I.: Casa Adreu Company i Calvet | Graner i Prat, J.: Casa Papallona (BCN) |
1913 | Pausas i Coll, P.: Cal Monets – Colomer i Oms, P.: Adoberia de Pere Riba – Redondo, J.: La Electra Igualadina (ampliació) | Millàs i Figuerola, A.: Casa Cuyàs Ferrer (BCN) |
1914 | Colomer i Oms, I.: Cal Balcells (adoberia) Pausas Coll, J.: Cal Rojas | |
1915 | Sagnier i Villavecchia, E.: Església de Pompeia (BCN) – Jujol i Gibert, J.M.: Casa Negre (Sant Joan Despí) | |
1916 | Bosch i Cordela, P.: Casa Josep Bové i Gubianes | Salvat i Espasa, P.: Editorial Salvat |
1917 | Pausas i Coll, J.: Cal Pelfort; Cal Borraset; Cal Brunzent – Colomer i Oms, I.: Cal Balcells: Cal Poncell | Sagnier i Villavecchia, E.: Edifici de “la Caixa” |
1918 | ||
1919 | Pausas Coll, J.: Casa Ramons Sala i Ribera; Casa Josep Adazet i Sancho; Adoberia Francesc Martí i Segarra; Adoberia Francesc Colom i Guix; Adoberia Ramon Albareda i Miquel; Casa Francesc Colon i Guix – Ros i Ros, J.: Indústria Baixada de Sant Nicolau 1-3 | |
Passa a ► 3.3. Relació dels arquitectes i mestres d’obres
[1] Les cases de les que no es coneix ni l’arquitecte i el mestre d’obres no estan relacionades.